<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le &quot;widget&quot; Information de Radio-Canada</title>
	<atom:link href="http://goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/</link>
	<description>goudaille, comme dans &#34;goudaille denis!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 08:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : La publicité du widget de Radio-Canada &#124; goudaille</title>
		<link>http://goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2049</link>
		<dc:creator><![CDATA[La publicité du widget de Radio-Canada &#124; goudaille]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2049</guid>
		<description><![CDATA[[...] y a de belles pubs du nouveau widget de Radio-Canada sur le Sportnographe [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y a de belles pubs du nouveau widget de Radio-Canada sur le Sportnographe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric</title>
		<link>http://goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2048</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 05:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2048</guid>
		<description><![CDATA[Je dois être niaiseux, mais depuis quand Adobe Air est-il devenu un standard absolu, présent sur toute machine qui se respecte? Réinstaller la bibeloterie Adobe (qui ne vient jamais seule), pas question. Et puis d&#039;abord, est-ce que ça ne serait pas mieux de travailler sur, je sais pas moi, rendre disponible toutes les émissions de Rad-Can. sous une forme réellement utilisable, facilement, par tout le monde?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dois être niaiseux, mais depuis quand Adobe Air est-il devenu un standard absolu, présent sur toute machine qui se respecte? Réinstaller la bibeloterie Adobe (qui ne vient jamais seule), pas question. Et puis d&#8217;abord, est-ce que ça ne serait pas mieux de travailler sur, je sais pas moi, rendre disponible toutes les émissions de Rad-Can. sous une forme réellement utilisable, facilement, par tout le monde?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Véro.b</title>
		<link>http://goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2047</link>
		<dc:creator><![CDATA[Véro.b]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2047</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est étourdissant.

Et pour «widget», selon le Grand dictionnaire terminologique, l&#039;équivalent français est «composant d&#039;interface graphique»...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est étourdissant.</p>
<p>Et pour «widget», selon le Grand dictionnaire terminologique, l&#8217;équivalent français est «composant d&#8217;interface graphique»&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cfd</title>
		<link>http://goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2046</link>
		<dc:creator><![CDATA[cfd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2046</guid>
		<description><![CDATA[Trop de R&amp;D c&#039;est comme pas assez! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop de R&amp;D c&#8217;est comme pas assez! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gabriel</title>
		<link>http://goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2045</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goudaille.com/2008/11/05/le-widget-information-de-radio-canada/#comment-2045</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai vraiment essayé de l&#039;utiliser: je voulais y trouver une fonction, et le trouver agréable.

Mais là, ça s&#039;est mis à bouger. Trop. Et là ça poppait de partout, ça changeait de couleur et ça grossissait.

C&#039;est un non.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai vraiment essayé de l&#8217;utiliser: je voulais y trouver une fonction, et le trouver agréable.</p>
<p>Mais là, ça s&#8217;est mis à bouger. Trop. Et là ça poppait de partout, ça changeait de couleur et ça grossissait.</p>
<p>C&#8217;est un non.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

